SF 59 Kornwestheim
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270 | Vorsin, Artjem | 1198 | ||
| 2 | - | Moser, Max | 1239 | ||
| 3 | 1046 | Simon, Fabian | 1153 | ||
| 4 | 1127 | Blüm, Daniel | 1210 | ||
| 5 | - | Abusaif, Mohamed | 1226 | ||
| 6 | - | Kuzbari, Hamza | 1238 | ||
| 7 | 939 | Liang, Daqian Darius | 1178 | ||
| 8 | 919 | Gora, Jan | 1158 | ||
| 9 | - | Siaperas, Theodoros | 1193 | ||
| 10 | 776 | Li, Henrik | 1199 | ||
| 11 | 853 | Kayser, Noah | 1167 | ||
| 12 | - | Janakan, Abieshan | 1241 | ||
| 13 | 794 | Zhao, Kevin | 1189 | ||
| 14 | - | Strenkert, Finn | 1127 | ||
| 15 | - | Philipp, Manuel | 1244 | ||
| 16 | - | Janakan, Abieshek | 1251 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 2 | Liu, Miran | 02.10.2025 |