SF Pfullingen
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1413 | Kushnir, Danylo | 547 | ||
| 2 | 1387 | Siegler, Moritz | 554 | ||
| 3 | 1286 | Tröster, Silas | 605 | ||
| 4 | 1256 | Gorelik, Igor | 318 | ||
| 5 | 1094 | Emmert, Arnim | 611 | ||
| 6 | 1063 | Oschwald, Tobias | 596 | ||
| 7 | 1328 | Blucke, Christian | 614 | ||
| 8 | 1217 | Grunewald, Sven | 512 | ||
| 9 | 1137 | Burdinski, Martin | 537 | ||
| 10 | 1112 | Broghammer, Arne | 581 | ||
| 11 | - | Anup, Mahadev | 620 | ||
| 12 | - | Schnizer, Sophie | 580 | ||
| 13 | 768 | Frei, Stefanie | 599 | ||
| 14 | - | Karthick, Mithran | 630 | ||
| 15 | - | Kamolova, Munisa | 601 | ||
| 16 | 748 | Kamolova, Anisa | 600 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 9 | Haldenwang, Jari | 09.10.2025 |