SG Schramberg-Lauterbach
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Schachverband Württemberg e.V. | |||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1506 | Aberle, Stefan | 69 | ||
| 2 | 1423 | Schill, Robin | 99 | ||
| 3 | 1200 | Kaltenbach, Volker | 104 | ||
| 4 | 1285 | Daut, Rüdiger | 39 | ||
| 5 | 1246 | Dold, Emil | 102 | ||
| 6 | 1071 | Efthymiou, Thomas | 70 | ||
| 7 | 1121 | Waibel, Marianne | 92 | ||
| 8 | - | Dold, Andreas | 101 | ||
| 9 | 1101 | Braun, Julia | 72 | ||
