SG Turm Albstadt 1902 e.V.
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Schachverband Württemberg e.V. | |||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1516 | Masuero, Pietro | 39 | ||
| 2 | 1394 | Hermann, Dustin | 326 | ||
| 3 | 1342 | Klimovich, Maximilian | 367 | ||
| 4 | 1492 | Schönegg, Helmuth | 299 | ||
| 5 | 1295 | Trinh, Minh Khang | 338 | ||
| 6 | 1716 | Blickle, Horst | 385 | ||
| 7 | 1317 | Boschanski, Jürgen | 54 | ||
| 8 | 1345 | Weiß, Maximilian | 328 | ||
| 9 | 1274 | Maier, Edgar | 241 | ||
| 10 | - | Wassmer, Nick | 371 | ||
| 11 | 1365 | Maltese, Michael | 370 | ||
| 12 | 942 | Semke, Paul | 333 | ||
| 13 | - | Hartmann, Jannik | 340 | ||
| 14 | - | Klimovich, Aliaksei | 372 | ||
| 15 | 985 | Zeiler, Jonathan Matteo | 361 | ||
| 16 | 869 | Klimovich, Daniel | 366 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum | 
|---|---|---|
| 14 | Dombovari, Adam | 04.09.2025 | 
