SG Turm Albstadt 1902 e.V.
          
          Mannschaftsaufstellung
        
        
        
        
          
          
            | Schachverband Württemberg e.V. | |||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft noch nicht genehmigt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1797 | Borkert, Reginald | 300 | ||
| 2 | 1997 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | 377 | ||
| 3 | - | Mamani Orozco, Camila Guianella | 375 | ||
| 4 | 1894 | Tönnies, Michael | 331 | ||
| 5 | 1976 | Schönegg, Thomas | 292 | ||
| 6 | 1754 | Hovhannisyan, Artur | 283 | ||
| 7 | 1691 | Ehrlich, Benjamin Lutz | 240 | ||
| 8 | 1722 | Friedrich, Johannes | 282 | ||
| 9 | 1672 | Brenner, Frank | 129 | ||
| 10 | 1630 | Schönegg, Alexander | 215 | ||
| 11 | 1433 | Riekert, Luca | 364 | ||
| 12 | 1287 | Boschanski, Jürgen | 54 | ||
| 13 | 1214 | Trinh, Minh Khang | 338 | ||
| 14 | 1125 | Hermann, Dustin | 326 | ||
| 15 | 1364 | Klimovich, Maximilian | 367 | ||
| 16 | 918 | Semke, Paul | 333 | ||
| 17 | 910 | Gocia, Marian Eduard | 348 | ||
| 18 | 762 | Zeiler, Jonathan Matteo | 361 | ||
| 19 | - | Hartmann, Jannik | 340 | ||
