Neckar-Fils 2025/26
Kreisklasse Reutlingen/Tübingen
SF Lichtenstein 1
-
SC Steinlach 2
, 02.11.2025,
09:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | SF Lichtenstein 1 | SC Steinlach 2 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin, Miktat | 1692 | Dr. Schlichenmaier, Rolf | 1622 | ½:½ |
| 2 | Odebrecht, Alfred | 1439 | Scherer, Kay | 1643 | 0:1 |
| 3 | Batt, Wolfgang | 1412 | Voitl, Roland | 1663 | 0:1 |
| 4 | Kembüchler, Lukas | Krauss, Michael | 1515 | ½:½ | |
| 5 | Lorch, Peter | 1341 | Bäuerlein, Tim | 1474 | 1:0 |
| 6 | Schröder, Reinhold | 1142 | Lang, Michael | 1402 | ½:½ |
| Gesamtergebnis | 2,5:3,5 | ||||
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.11.2025, 13:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.11.2025, 15:53 Uhr