Stuttgart 2025/26
B-Klasse Stuttgart-West
SC Böblingen 5
-
Schach-Kids Bernhausen 1
, 19.04.2026,
09:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | SC Böblingen 5 | Schach-Kids Bernhausen 1 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfitzner, Tobias | 1109 | Gheng, Hannes Lucas | 1484 | -:+ |
| 2 | Schubert, Dieter | 1484 | Kaykan, Harun Bekir | 1390 | 1:0 |
| 3 | Dworschak, Wolfgang | 1073 | Weber, Selim | 1272 | 0:1 |
| 4 | Bouchareb, Salim | Hou, Yinuo | 1220 | 0:1 | |
| Gesamtergebnis | 1,0:3,0 | ||||
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.04.2026, 12:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.04.2026, 21:38 Uhr