Pforzheim 2024/25
Kreisklasse A
SF 1954 Conweiler e.V. 3. Mannschaft
Verein |
SF 1954 Conweiler e.V.
Sportstätte 1: Turn- und Festhalle Conweiler Burgweg 10, 75334 Straubenhardt |
Mannschaftsführer | König, Torsten Tel.: 07082 40386 Geschäft: 0157 88682227 |
Tabelle |
Pforzheim 2024/25
Kreisklasse A 5. Platz 0:6 Punkte 5,5:15,5 Brettpunkte 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Staffelleiter | Augner, Björn Am Knocken 38a, 33178 Borchen www.sb-pforzheim.badischer-schachverband.de |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.09.2024 | 10:00 | (1) | 1 | 3 | SF Conweiler 2 | SF Conweiler 3 | 5,0:2,0 | |||
So. | 20.10.2024 | 00:00 | 2 | SF Conweiler 3 | spielfrei | ||||||
So. | 17.11.2024 | 10:00 | (1) | 3 | 8 | SF Conweiler 3 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | 2,5:4,5 | |||
So. | 08.12.2024 | 10:00 | (1) | 4 | 11 | TV Neuenbürg 2 | SF Conweiler 3 | 6,0:1,0 | |||
So. | 19.01.2025 | 10:00 | (1) | 5 | 14 | SF Conweiler 3 | SF Birkenfeld 2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.02.2025 | 10:00 | (1) | 6 | 18 | SF Conweiler 3 | SF Conweiler 2 | ||||
So. | 23.02.2025 | 10:00 | (1) | 7 | 20 | SF Conweiler 3 | TV Neuenbürg 2 | ||||
So. | 16.03.2025 | 10:00 | (1) | 8 | 23 | SF Birkenfeld 2 | SF Conweiler 3 | ||||
So. | 30.03.2025 | 10:00 | (1) | 9 | 27 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | SF Conweiler 3 | ||||
So. | 18.05.2025 | 10:00 | 10 | 28 | spielfrei | SF Conweiler 3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Stammspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
16 | Junginger, Alexander | 1596 | 0 | |
17 | Redcher, Alexander | 1601 | 0 | |
18 | Gann, Andreas | 1682 | 0 | |
19 | Pocrnic, Josip | 1638 | 0 | |
20 | Laskowski, Hans | 1551 | 0 | |
21 | Barbado Fernandez, Carlos | 0 | ||
22 | Merz, Georg | 1447 | 0 | |
Ersatzspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
Keine Ersatzspieler vorhanden |