Ostalb 2024/25
Kreisklasse Aalen
SC Bopfingen e.V. 3. Mannschaft
| Verein |
SC Bopfingen e.V.
Sportstätte 1: SC Bopfingen e.V. Bahnhofstrasse 15, 73441 Bopfingen |
| Mannschaftsführer | Bossert, Artur Tel.: 07361 9218692 Geschäft: 0172 7748152 |
| Tabelle |
Ostalb 2024/25
Kreisklasse Aalen 8. Platz 5:11 Punkte 18,0:30,0 Brettpunkte 2 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Staffelleiter | Müller, Michael |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 22.09.2024 | 09:00 | (1) | 1 | 5 | SV Unterkochen 3 | SC Bopfingen 3 | 5,0:1,0 |
|
||
| So. | 27.10.2024 | 09:00 | 2 | 6 | spielfrei | SC Bopfingen 3 | |||||
| So. | 24.11.2024 | 09:00 | (1) | 3 | 15 | SC Bopfingen 3 | SV Königsspringer Stödtlen 1 | 1,0:5,0 |
|
||
| So. | 15.12.2024 | 09:00 | (1) | 4 | 17 | SC Ellwangen 3 | SC Bopfingen 3 | 3,0:3,0 |
|
||
| So. | 26.01.2025 | 09:00 | (1) | 5 | 24 | SC Bopfingen 3 | SC Rainau 3 | 6,0:0,0 |
|
||
| So. | 16.02.2025 | 09:00 | (1) | 6 | 28 | SC Tannhausen 2 | SC Bopfingen 3 | 5,0:1,0 |
|
||
| So. | 16.03.2025 | 09:00 | (1) | 7 | 33 | SC Bopfingen 3 | SC Rainau 2 | 1,5:4,5 |
|
||
| So. | 06.04.2025 | 09:00 | (1) | 8 | 39 | SC Ellwangen 2 | SC Bopfingen 3 | 5,0:1,0 |
|
||
| So. | 27.04.2025 | 09:00 | (1) | 9 | 42 | SC Bopfingen 3 | SV Aalen-Ellwangen 2 | 3,5:2,5 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hosch, Harald | 91 | 1278 | 8 | 5,0 : 3,0 |
| 2 | Singer, Steffen | 75 | 1237 | 6 | 1,0 : 5,0 |
| 3 | Pfister, Georg | 1062 | 799 | 8 | 2,5 : 5,5 |
| 4 | Salimov, Sophie | 1106 | 6 | 2,0 : 4,0 | |
| 5 | Pfister, Christian | 1094 | 8 | 3,5 : 4,5 | |
| 6 | Stadler, Anton | 3 | 1,0 : 2,0 | ||
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| 7 | Zanker, Jan | 1080 | 1060 | 6 | 3,0 : 3,0 |
| 8 | Keil, Georgij | 0 | |||
| 9 | Falmann, Isabelle Monique | 1099 | 3 | 0,0 : 3,0 | |